湖北泛半导体智能制造基地场平及配套工程项目工程总承包(EPC)
湖北泛半导体智能制造基地场平及配套工程项目工程总承包(EPC)
招标公告
| 项目编号: | 42070320260817001 | |||||||
| 招标登记编号: | 42070320260817001001 | |||||||
| 招标项目名称: | 湖北泛半导体智能制造基地场平及配套工程项目工程总承包(EPC) | |||||||
| 行政监督部门: | 华容区住建局 | 行政监督部门电话: | 027-60885001 | |||||
| 招标人: | 湖北红莲湖旅游度假区管理委员会 | |||||||
| 招标人法定代表人: | 李明杰 | |||||||
| 招标代理机构: | 湖北省成套招标股份有限公司 | |||||||
| 招标人联系人: | 张成 | 招标联系电话: | 18064152535 | |||||
| 招标代理项目负责人: | 胡小康 王馨怡 | 招标代理联系电话: | 13638610459 | |||||
| 是否电子标: | 电子标 | |||||||
| 是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
| 是否依法必招项目: | 是 | |||||||
| 数据来源: | 鄂州市公共资源交易平台 | |||||||
| 异议受理部门名称: | 湖北省成套招标股份有限公司 | 异议受理部门地址: | 湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼 |
| 异议受理部门联系人: | 胡小康 王馨怡 | 异议受理部门电话: | 13638610459 |
| 异议受理部门邮政编码: | 430000 | 异议受理部门电子邮箱: | 906870332@qq.com |
| 工程地点: | 鄂州市华容区庙岭镇 | |||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||
| 招标内容说明: | 本次招标范围为湖北泛半导体智能制造基地场平及配套工程项目工程总承包(EPC),包括:1、设计部分:完成施工图设计(含专项设计);协助招标人办理与设计成果相关的报审工作,提供相应的设计技术规格书,设计技术交底,并解决施工中的设计技术问题,施工现场的配合服务及后期服务等。设计部分准确的工作范围及内容以中标后签订的合同具体为准; 2、施工部分:施工图设计和设计变更范围内全部工程的施工和设备及材料的采购安装、严格按照招标人审批且图审合格后的施工图纸进行的施工图预算编制、施工及施工现场服务、完工、竣工图绘制、竣工验收合格及整体移交,以及缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。施工部分准确的工作范围及内容以中标后签订的合同具体为准。 | |||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 2309.5 | 立项批准文号: | 华容发改审批[2026]82号 | |||||
| 计划工期(日历天): | 90 | 标段数/采购数: | 1 | |||||
| 质量要求: | 设计要求的质量标准: 符合国家、行业相关规范和标准要求 施工要求的质量标准: 合格 | |||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | |||||||
| 公告发布及招标文件下载 开始时间: | 2026-08-25 10:20 | |||||||
| 公告发布及招标文件下载 截止时间: | 2026-09-16 09:30 | |||||||
| 投标文件递交截止时间: | ||||||||
| 开标时间: | ||||||||
| 投资总额(万元): | 2163.61 | |||||||
| 资金来源构成情况: | 本项目资金来源为政府投资,出资比例:100% | |||||||
| 招标文件获取方式: | 网上下载 | |||||||
| 招标文件发售价格: | 0 | |||||||
| 招标文件下载方式: | 网上下载 | |||||||
| 评标办法: | 湖北省房屋建筑和市政工程工程总承包招标文件示范文本(适用于采用评定分离的项目)(综合评估法) | |||||||
| 公告状态: | 下载未开始 | |||||||
| 其他要求: | 详见招标文件 | |||||||
| 备注: | ||||||||
建议您使用电脑访问,以体验更好的阅读效果。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)
©2022 安徽安正宜轩网络科技有限公司
皖ICP备2022002612号
联系站长 sizebid@qq.com