2026年8月自行公开招租物业信息
公告基本信息
| 项目编号 | ZX002609914 | 项目名称 | 2026年8月自行公开招租物业信息 |
| 起始日期 | 2026年08月20日 06时00分00秒 | 结束日期 | 2026年08月26日 23时00分00秒 |
资产信息
| 资产现状 | 1、蛇口综合楼A308:在租 2、蛇口综合楼A201:未租 3、布吉中心广场一层48-A号:未租 4、蛇口综合楼A204:未租 5、蛇口综合楼B702:未租 6、蛇口综合楼A406:未租 7、蛇口码头商铺10号:在租 8、蛇口综合楼A202:在租 9、食出大厦911:未租 10、蛇口综合楼A404:未租 11、蛇口综合楼A307:在租 12、食出大厦608:未租 13、食出大厦616:未租 14、食出大厦905B:在租 15、蛇口综合楼A602:未租 16、蛇口综合楼A304:未租 17、布吉中心广场一层48-B号:未租 18、天俊公司码头仓库4、5号:在租 19、蛇口综合楼A507:在租 20、食出大厦603:未租 21、蛇口综合楼A607:未租 22、蛇口综合楼A506:在租 23、食出大厦609:在租 24、食出大厦901:未租 25、福德花园大厦裙楼2层西面:在租 26、食出大厦607:未租 27、蛇口综合楼A603:未租 28、蛇口综合楼A301:在租 29、蛇口综合楼A505:未租 30、蛇口综合楼A512:未租 31、蛇口综合楼A212:未租 32、蛇口综合楼A601:在租 33、蛇口综合楼A408:未租 34、蛇口综合楼A510:在租 35、蛇口综合楼A310:在租 36、蛇口综合楼A210:未租 37、蛇口综合楼A501:未租 38、食出大厦三楼:未租 39、蛇口综合楼A402:未租 40、蛇口综合楼A502:未租 41、蛇口综合楼A409:未租 42、蛇口综合楼A608:未租 43、蛇口综合楼A410:在租 44、蛇口综合楼A302:在租 45、天俊公司码头仓库6、7号:在租 46、食出大厦905A:在租 47、蛇口综合楼A306:在租 48、蛇口综合楼A407:未租 49、食出大厦303:在租 50、食出大厦902:未租 51、福德花园大厦裙楼2层东面:在租 52、蛇口综合楼A611:在租 53、食出大厦912:未租 54、蛇口冷库:在租 55、蛇口综合楼B603:未租 56、食出大厦302:在租 57、蛇口综合楼A203:未租 58、蛇口综合楼A511:在租 59、蛇口综合楼A312:未租 60、蛇口综合楼A401:未租 61、蛇口综合楼A612:未租 |
地址 | 1、蛇口综合楼A308:南山区望海路1039号 2、蛇口综合楼A201:南山区望海路1039号 3、布吉中心广场一层48-A号:龙岗区布吉街道吉华路69号 4、蛇口综合楼A204:南山区望海路1039号 5、蛇口综合楼B702:深圳市南山区湾厦路南海玫瑰花园-三期西北侧约110米 6、蛇口综合楼A406:南山区望海路1039号 7、蛇口码头商铺10号:广东省深圳市南山区金世纪路11号天俊码头综合楼 8、蛇口综合楼A202:南山区望海路1039号 9、食出大厦911:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 10、蛇口综合楼A404:东角头望海路天俊码头综合楼 11、蛇口综合楼A307:深圳市南山区湾厦路南海玫瑰花园-三期西北侧约110米 12、食出大厦608:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 13、食出大厦616:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 14、食出大厦905B:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 15、蛇口综合楼A602:深圳市南山区东角头望海路天俊公司码头综合楼 16、蛇口综合楼A304:东角头望海路天俊公司码头综合楼 17、布吉中心广场一层48-B号:龙岗区布吉街道吉华路69号 18、天俊公司码头仓库4、5号:广东省深圳市南山区金世纪路11号天俊码头综合楼 19、蛇口综合楼A507:南山区望海路1039号 20、食出大厦603:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 21、蛇口综合楼A607:南山区望海路1039号 22、蛇口综合楼A506:南山区望海路1039号 23、食出大厦609:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 24、食出大厦901:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 25、福德花园大厦裙楼2层西面:深圳市罗湖区深南东路1110号清平路侧 26、食出大厦607:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 27、蛇口综合楼A603:南山区望海路1039号 28、蛇口综合楼A301:南山区望海路1039号 29、蛇口综合楼A505:东角头望海路天俊码头综合楼 30、蛇口综合楼A512:南山区望海路1039号 31、蛇口综合楼A212:东角头望海路天俊码头综合楼 32、蛇口综合楼A601:东角头望海路天俊码头综合楼 33、蛇口综合楼A408:东角头望海路天俊码头综合楼 34、蛇口综合楼A510:深圳市南山区湾厦路南海玫瑰花园-三期西北侧约110米 35、蛇口综合楼A310:东角头望海路天俊公司码头综合楼 36、蛇口综合楼A210:南山区望海路1039号 37、蛇口综合楼A501:深圳市南山区东角头望海路天俊公司码头综合楼 38、食出大厦三楼:广东省深圳市罗湖区东门南路3018天俊外贸食出大厦 39、蛇口综合楼A402:东角头望海路天俊码头综合楼 40、蛇口综合楼A502:南山区望海路1039号 41、蛇口综合楼A409:东角头望海路天俊码头综合楼 42、蛇口综合楼A608:南山区望海路1039号 43、蛇口综合楼A410:南山区望海路1039号 44、蛇口综合楼A302:南山区望海路1039号 45、天俊公司码头仓库6、7号:广东省深圳市罗湖区金世纪路11号天俊码头综合楼 46、食出大厦905A:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 47、蛇口综合楼A306:南山区望海路1039号 48、蛇口综合楼A407:南山区望海路1039号 49、食出大厦303:广东省深圳市罗湖区东门南路3020天俊外贸食出大厦 50、食出大厦902:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 51、福德花园大厦裙楼2层东面:罗湖区深南东路1110号清平路侧 52、蛇口综合楼A611:南山区望海路1039号 53、食出大厦912:深圳市罗湖区东门南路3018号 54、蛇口冷库:广东省深圳市罗湖区金世纪路11号天俊公司码头 55、蛇口综合楼B603:望海路与金世纪路交叉口西南150米 56、食出大厦302:东门南路3018号天俊外贸食出大厦 57、蛇口综合楼A203:望海路与金世纪路交叉口西南150米 58、蛇口综合楼A511:广东省深圳市南山区金世纪路11号海洋渔业大楼 59、蛇口综合楼A312:东角头望海路天俊码头综合楼 60、蛇口综合楼A401:东角头望海路天俊码头综合楼 61、蛇口综合楼A612:东角头望海路天俊码头综合楼 |
| 面积/数量 | 1、蛇口综合楼A308:32.70平方米 2、蛇口综合楼A201:32.70平方米 3、布吉中心广场一层48-A号:16.33平方米 4、蛇口综合楼A204:32.70平方米 5、蛇口综合楼B702:69.70平方米 6、蛇口综合楼A406:32.70平方米 7、蛇口码头商铺10号:75.00平方米 8、蛇口综合楼A202:32.70平方米 9、食出大厦911:78.78平方米 10、蛇口综合楼A404:32.70平方米 11、蛇口综合楼A307:32.70平方米 12、食出大厦608:57.32平方米 13、食出大厦616:40.94平方米 14、食出大厦905B:35.27平方米 15、蛇口综合楼A602:32.70平方米 16、蛇口综合楼A304:32.70平方米 17、布吉中心广场一层48-B号:21.00平方米 18、天俊公司码头仓库4、5号:150.00平方米 19、蛇口综合楼A507:32.70平方米 20、食出大厦603:57.32平方米 21、蛇口综合楼A607:32.70平方米 22、蛇口综合楼A506:32.70平方米 23、食出大厦609:57.32平方米 24、食出大厦901:78.78平方米 25、福德花园大厦裙楼2层西面:527.96平方米 26、食出大厦607:38.60平方米 27、蛇口综合楼A603:50.00平方米 28、蛇口综合楼A301:32.70平方米 29、蛇口综合楼A505:50.00平方米 30、蛇口综合楼A512:32.70平方米 31、蛇口综合楼A212:32.70平方米 32、蛇口综合楼A601:32.70平方米 33、蛇口综合楼A408:32.70平方米 34、蛇口综合楼A510:32.70平方米 35、蛇口综合楼A310:32.70平方米 36、蛇口综合楼A210:32.70平方米 37、蛇口综合楼A501:32.70平方米 38、食出大厦三楼:235.98平方米 39、蛇口综合楼A402:32.70平方米 40、蛇口综合楼A502:32.70平方米 41、蛇口综合楼A409:32.70平方米 42、蛇口综合楼A608:32.70平方米 43、蛇口综合楼A410:32.70平方米 44、蛇口综合楼A302:32.70平方米 45、天俊公司码头仓库6、7号:150.00平方米 46、食出大厦905A:117.58平方米 47、蛇口综合楼A306:32.70平方米 48、蛇口综合楼A407:32.70平方米 49、食出大厦303:160.00平方米 50、食出大厦902:39.98平方米 51、福德花园大厦裙楼2层东面:600.00平方米 52、蛇口综合楼A611:32.70平方米 53、食出大厦912:44.68平方米 54、蛇口冷库:453.00平方米 55、蛇口综合楼B603:79.80平方米 56、食出大厦302:195.00平方米 57、蛇口综合楼A203:32.70平方米 58、蛇口综合楼A511:32.70平方米 59、蛇口综合楼A312:32.70平方米 60、蛇口综合楼A401:32.70平方米 61、蛇口综合楼A612:32.70平方米 |
权属情况 | 1、蛇口综合楼A308:有权属说明 2、蛇口综合楼A201:有权属说明 3、布吉中心广场一层48-A号:产权不明 4、蛇口综合楼A204:有权属说明 5、蛇口综合楼B702:有房产(土地)证 6、蛇口综合楼A406:有权属说明 7、蛇口码头商铺10号:其它权属证明 8、蛇口综合楼A202:有权属说明 9、食出大厦911:有权属说明 10、蛇口综合楼A404:有权属说明 11、蛇口综合楼A307:有房产(土地)证 12、食出大厦608:有权属说明 13、食出大厦616:有权属说明 14、食出大厦905B:有房产(土地)证 15、蛇口综合楼A602:有权属说明 16、蛇口综合楼A304:有权属说明 17、布吉中心广场一层48-B号:产权不明 18、天俊公司码头仓库4、5号:其它权属证明 19、蛇口综合楼A507:有权属说明 20、食出大厦603:有权属说明 21、蛇口综合楼A607:有权属说明 22、蛇口综合楼A506:有权属说明 23、食出大厦609:有权属说明 24、食出大厦901:有权属说明 25、福德花园大厦裙楼2层西面:有房产(土地)证 26、食出大厦607:有权属说明 27、蛇口综合楼A603:有权属说明 28、蛇口综合楼A301:有权属说明 29、蛇口综合楼A505:有权属说明 30、蛇口综合楼A512:有权属说明 31、蛇口综合楼A212:有权属说明 32、蛇口综合楼A601:有权属说明 33、蛇口综合楼A408:有权属说明 34、蛇口综合楼A510:有房产(土地)证 35、蛇口综合楼A310:有权属说明 36、蛇口综合楼A210:有权属说明 37、蛇口综合楼A501:有房产(土地)证 38、食出大厦三楼:有房产(土地)证 39、蛇口综合楼A402:有权属说明 40、蛇口综合楼A502:有权属说明 41、蛇口综合楼A409:有权属说明 42、蛇口综合楼A608:有权属说明 43、蛇口综合楼A410:有权属说明 44、蛇口综合楼A302:有权属说明 45、天俊公司码头仓库6、7号:其它权属证明 46、食出大厦905A:有房产(土地)证 47、蛇口综合楼A306:有权属说明 48、蛇口综合楼A407:有权属说明 49、食出大厦303:有房产(土地)证 50、食出大厦902:有权属说明 51、福德花园大厦裙楼2层东面:有权属说明 52、蛇口综合楼A611:有权属说明 53、食出大厦912:有房产(土地)证 54、蛇口冷库:有房产(土地)证 55、蛇口综合楼B603:有房产(土地)证 56、食出大厦302:有房产(土地)证 57、蛇口综合楼A203:有房产(土地)证 58、蛇口综合楼A511:有房产(土地)证 59、蛇口综合楼A312:有权属说明 60、蛇口综合楼A401:有权属说明 61、蛇口综合楼A612:有权属说明 |
| 资产性质 | 1、蛇口综合楼A308:住宅类 2、蛇口综合楼A201:住宅类 3、布吉中心广场一层48-A号:商业类 4、蛇口综合楼A204:住宅类 5、蛇口综合楼B702:住宅类 6、蛇口综合楼A406:住宅类 7、蛇口码头商铺10号:商业类 8、蛇口综合楼A202:住宅类 9、食出大厦911:办公类 10、蛇口综合楼A404:住宅类 11、蛇口综合楼A307:住宅类 12、食出大厦608:办公类 13、食出大厦616:办公类 14、食出大厦905B:办公类 15、蛇口综合楼A602:住宅类 16、蛇口综合楼A304:住宅类 17、布吉中心广场一层48-B号:商业类 18、天俊公司码头仓库4、5号:商业类 19、蛇口综合楼A507:住宅类 20、食出大厦603:办公类 21、蛇口综合楼A607:住宅类 22、蛇口综合楼A506:住宅类 23、食出大厦609:办公类 24、食出大厦901:办公类 25、福德花园大厦裙楼2层西面:商业类 26、食出大厦607:办公类 27、蛇口综合楼A603:住宅类 28、蛇口综合楼A301:住宅类 29、蛇口综合楼A505:住宅类 30、蛇口综合楼A512:住宅类 31、蛇口综合楼A212:住宅类 32、蛇口综合楼A601:住宅类 33、蛇口综合楼A408:住宅类 34、蛇口综合楼A510:住宅类 35、蛇口综合楼A310:住宅类 36、蛇口综合楼A210:住宅类 37、蛇口综合楼A501:住宅类 38、食出大厦三楼:办公类 39、蛇口综合楼A402:住宅类 40、蛇口综合楼A502:住宅类 41、蛇口综合楼A409:住宅类 42、蛇口综合楼A608:住宅类 43、蛇口综合楼A410:住宅类 44、蛇口综合楼A302:住宅类 45、天俊公司码头仓库6、7号:商业类 46、食出大厦905A:办公类 47、蛇口综合楼A306:住宅类 48、蛇口综合楼A407:住宅类 49、食出大厦303:办公类 50、食出大厦902:办公类 51、福德花园大厦裙楼2层东面:住宅类 52、蛇口综合楼A611:住宅类 53、食出大厦912:办公类 54、蛇口冷库:商业类 55、蛇口综合楼B603:住宅类 56、食出大厦302:商业类 57、蛇口综合楼A203:住宅类 58、蛇口综合楼A511:住宅类 59、蛇口综合楼A312:住宅类 60、蛇口综合楼A401:住宅类 61、蛇口综合楼A612:住宅类 |
是否涉及优先承租权 | 否 |
招租信息
| 出租期 | 12月(租期可谈) | 响应有效期 | 365个自然日 |
| 免租期 | 无 | 签订合同期限 | 《成交通知书》出具后30个工作日 |
| 招租底价 | 1、蛇口综合楼A308:65.75元/平方米/月; 2、蛇口综合楼A201:61.16元/平方米/月; 3、布吉中心广场一层48-A号:40元/平方米/月; 4、蛇口综合楼A204:64.22元/平方米/月; 5、蛇口综合楼B702:55元/平方米/月; 6、蛇口综合楼A406:61.16元/平方米/月; 7、蛇口码头商铺10号:16元/平方米/月; 8、蛇口综合楼A202:62.69元/平方米/月; 9、食出大厦911:58元/平方米/月; 10、蛇口综合楼A404:61.16元/平方米/月; 11、蛇口综合楼A307:64.22元/平方米/月; 12、食出大厦608:58元/平方米/月; 13、食出大厦616:62元/平方米/月; 14、食出大厦905B:60.31元/平方米/月; 15、蛇口综合楼A602:61.16元/平方米/月; 16、蛇口综合楼A304:61.16元/平方米/月; 17、布吉中心广场一层48-B号:40元/平方米/月; 18、天俊公司码头仓库4、5号:85.26元/平方米/月; 19、蛇口综合楼A507:65.75元/平方米/月; 20、食出大厦603:58元/平方米/月; 21、蛇口综合楼A607:55元/平方米/月; 22、蛇口综合楼A506:65.75元/平方米/月; 23、食出大厦609:58元/平方米/月; 24、食出大厦901:58元/平方米/月; 25、福德花园大厦裙楼2层西面:70元/平方米/月; 26、食出大厦607:58元/平方米/月; 27、蛇口综合楼A603:70元/平方米/月; 28、蛇口综合楼A301:62.69元/平方米/月; 29、蛇口综合楼A505:66元/平方米/月; 30、蛇口综合楼A512:55元/平方米/月; 31、蛇口综合楼A212:64.22元/平方米/月; 32、蛇口综合楼A601:65.75元/平方米/月; 33、蛇口综合楼A408:61.16元/平方米/月; 34、蛇口综合楼A510:61.16元/平方米/月; 35、蛇口综合楼A310:65.75元/平方米/月; 36、蛇口综合楼A210:64.22元/平方米/月; 37、蛇口综合楼A501:64.22元/平方米/月; 38、食出大厦三楼:58元/平方米/月; 39、蛇口综合楼A402:61.16元/平方米/月; 40、蛇口综合楼A502:55元/平方米/月; 41、蛇口综合楼A409:61.16元/平方米/月; 42、蛇口综合楼A608:64.22元/平方米/月; 43、蛇口综合楼A410:65.75元/平方米/月; 44、蛇口综合楼A302:65.75元/平方米/月; 45、天俊公司码头仓库6、7号:69.47元/平方米/月; 46、食出大厦905A:60.31元/平方米/月; 47、蛇口综合楼A306:56.57元/平方米/月; 48、蛇口综合楼A407:61.16元/平方米/月; 49、食出大厦303:58元/平方米/月; 50、食出大厦902:58元/平方米/月; 51、福德花园大厦裙楼2层东面:70元/平方米/月; 52、蛇口综合楼A611:64.22元/平方米/月; 53、食出大厦912:58元/平方米/月; 54、蛇口冷库:67.47元/平方米/月; 55、蛇口综合楼B603:55元/平方米/月; 56、食出大厦302:58元/平方米/月; 57、蛇口综合楼A203:64.22元/平方米/月; 58、蛇口综合楼A511:65.75元/平方米/月; 59、蛇口综合楼A312:61.16元/平方米/月; 60、蛇口综合楼A401:61.16元/平方米/月; 61、蛇口综合楼A612:61.16元/平方米/月; |
租金支付方式 | 月付 |
| 资产用途限定 | 1、蛇口综合楼A308:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 2、蛇口综合楼A201:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 3、布吉中心广场一层48-A号:商业,餐饮,食堂,酒店,医疗,银行,农贸市场,会所,影(剧)院,展厅,商业综合体,文化传媒,百货商超,教育培训,休闲娱乐,文体活动,美容美发,服饰鞋包,咨询服务,电器通讯,汽修美容,家具建材,金融保险,旅馆业建筑; 4、蛇口综合楼A204:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 5、蛇口综合楼B702:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 6、蛇口综合楼A406:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 7、蛇口码头商铺10号:仓库; 8、蛇口综合楼A202:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 9、食出大厦911:研发办公,写字楼,办公; 10、蛇口综合楼A404:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 11、蛇口综合楼A307:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 12、食出大厦608:研发办公,写字楼,办公; 13、食出大厦616:研发办公,写字楼,办公; 14、食出大厦905B:研发办公,写字楼,办公; 15、蛇口综合楼A602:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 16、蛇口综合楼A304:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 17、布吉中心广场一层48-B号:商业,餐饮,食堂,酒店,医疗,银行,农贸市场,会所,影(剧)院,展厅,商业综合体,文化传媒,百货商超,教育培训,休闲娱乐,文体活动,美容美发,服饰鞋包,咨询服务,电器通讯,汽修美容,家具建材,金融保险,旅馆业建筑; 18、天俊公司码头仓库4、5号:仓库; 19、蛇口综合楼A507:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 20、食出大厦603:研发办公,写字楼,办公; 21、蛇口综合楼A607:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 22、蛇口综合楼A506:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 23、食出大厦609:研发办公,写字楼,办公; 24、食出大厦901:研发办公,写字楼,办公; 25、福德花园大厦裙楼2层西面:商业,餐饮,食堂,酒店,医疗,银行,农贸市场,会所,影(剧)院,展厅,商业综合体,文化传媒,百货商超,教育培训,休闲娱乐,文体活动,美容美发,服饰鞋包,咨询服务,电器通讯,汽修美容,家具建材,金融保险,旅馆业建筑; 26、食出大厦607:研发办公,写字楼,办公; 27、蛇口综合楼A603:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 28、蛇口综合楼A301:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 29、蛇口综合楼A505:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 30、蛇口综合楼A512:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 31、蛇口综合楼A212:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 32、蛇口综合楼A601:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 33、蛇口综合楼A408:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 34、蛇口综合楼A510:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 35、蛇口综合楼A310:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 36、蛇口综合楼A210:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 37、蛇口综合楼A501:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 38、食出大厦三楼:研发办公,写字楼,办公; 39、蛇口综合楼A402:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 40、蛇口综合楼A502:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 41、蛇口综合楼A409:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 42、蛇口综合楼A608:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 43、蛇口综合楼A410:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 44、蛇口综合楼A302:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 45、天俊公司码头仓库6、7号:仓库; 46、食出大厦905A:研发办公,写字楼,办公; 47、蛇口综合楼A306:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 48、蛇口综合楼A407:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 49、食出大厦303:研发办公,写字楼,办公; 50、食出大厦902:研发办公,写字楼,办公; 51、福德花园大厦裙楼2层东面:商业,餐饮,食堂,酒店,医疗,银行,农贸市场,会所,影(剧)院,展厅,商业综合体,文化传媒,百货商超,教育培训,休闲娱乐,文体活动,美容美发,服饰鞋包,咨询服务,电器通讯,汽修美容,家具建材,金融保险,旅馆业建筑; 52、蛇口综合楼A611:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 53、食出大厦912:研发办公,写字楼,办公; 54、蛇口冷库:仓库; 55、蛇口综合楼B603:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 56、食出大厦302:研发办公,写字楼,办公; 57、蛇口综合楼A203:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 58、蛇口综合楼A511:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 59、蛇口综合楼A312:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 60、蛇口综合楼A401:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; 61、蛇口综合楼A612:公寓,住宅,宿舍,商务公寓; |
||
交易方式
| 公告期满,有两家(含)以上符合条件的报名者 | 竞价租赁 | ||
| 公告期满,仅有一家符合条件的报名者 | 协议租赁 | ||
| 公告期满,无符合条件的报名者 | 重新公开招租 | ||
报名须知
| 报名方式 | 线下报名 | ||
| 资格审查申请文件递交截止时间 | 2026年08月26日 23时00分00秒 | ||
出租方信息
| 出租方名称 | 深圳天俊实业股份有限公司 | 出租方地址 | 罗湖区东门南路天俊外贸食出大厦 |
| 业务咨询人员1 | 李先生 | 业务咨询电话1 | 82283436 |
| 业务咨询人员2 | 李小姐 | 业务咨询电话2 | 82234418 |
| 联系地址 | 深圳市罗湖区东门南路3018号天俊外贸食出大厦409 | ||
建议您使用电脑访问,以体验更好的阅读效果。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)
©2022 安徽安正宜轩网络科技有限公司
皖ICP备2022002612号
联系站长 sizebid@qq.com