中国人民银行六安市分行能源监测管理平台项目邀请公告
| 交易项目名称 | 中国人民银行六安市分行能源监测管理平台项目 | ||
| 交易项目编号 | HXJY1110001060763001001 | 交易项目类型 | 服务类 |
| 项目实施主体名称 | 中国人民银行六安市分行 | 代理机构名称 | 安徽建拓工程咨询有限公司 |
| 项目所在地 | 中国人民银行六安市分行 | ||
| 合同估算价 | 198000.0元 | 交易方式 | 竞争性谈判 |
| 交易公告标题 | 中国人民银行六安市分行能源监测管理平台项目邀请公告 | ||
| 交易公告发布时间 | 2026年08月05日 | 交易时间 | |
| 交易公告原文链接(复制粘贴访问) | https://www.etrading.cn/jumpDetail.html?infoid=c3864aef-4a23-4e26-a825-04dc99aaea44 | ||
| 来源平台 | 新点电子交易平台 | 数据写入时间 | 2026-08-05 10:46 |
建议您使用电脑访问,以体验更好的阅读效果。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)
©2022 安徽安正宜轩网络科技有限公司
皖ICP备2022002612号
联系站长 sizebid@qq.com