大运河杭钢公园高炉文创园部分房产招租
一、店铺情况:(地址:杭州市拱墅区炼铁街98号、66号)
二、租赁业态:办公及文化配套;办公人数不得低于:1人/20平方米
三、有效期:即日起至2025年6月15日
四、其他:以下面积系我司测绘所得,最终面积以第三方实测为准。租赁房屋的房屋质量、具体位置、房产结构等以现场实际为准。
五、联系人:高女士15958254168、俞女士13906532660、傅先生13588134320
地块 | 幢号 | 楼层 | 房间号 | 面积(㎡) |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 1层 | 101 | 441.66 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 1层 | 102 | 300.17 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 1层 | 103 | 293.67 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 1层 | 104 | 174.79 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 2层 | 201 | 530.10 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 2层 | 202 | 43.95 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 2层 | 203 | 317.04 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 2层 | 204 | 180.87 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 3层 | 301 | 746.61 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 3层 | 302 | 270 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 3层 | 303 | 407.42 |
炼铁街98号 | 2幢-矿槽 | 3层 | 304 | 182.94 |
炼铁街98号 | 3幢-2#高炉 | 1层 | 103 | 316.74 |
炼铁街98号 | 3幢-2#高炉 | 1层 | 104 | 203.86 |
炼铁街98号 | 3幢-2#高炉 | 1层 | 105 | 94.78 |
炼铁街98号 | 3幢-2#高炉 | 1层 | 106 | 65.17 |
炼铁街98号 | 3幢-2#高炉 | 2层 | 201 | 447.81 |
炼铁街98号 | 3幢-2#高炉 | 2层 | 202 | 555.34 |
炼铁街98号 | 3幢-2#高炉 | 2层 | 204 | 45.69 |
炼铁街98号 | 4幢-3#高炉 | 1层 | 101 | 350.66 |
炼铁街98号 | 4幢-3#高炉 | 1层 | 102 | 228.99 |
炼铁街98号 | 4幢-3#高炉 | 1层 | 103 | 386.56 |
炼铁街98号 | 4幢-3#高炉 | 1层 | 105 | 103.33 |
炼铁街98号 | 4幢-3#高炉 | 1层 | 106 | 99.16 |
炼铁街98号 | 4幢-3#高炉 | 2层 | 201 | 601.68 |
炼铁街98号 | 4幢-3#高炉 | 2层 | 202 | 602.93 |
炼铁街98号 | 4幢-3#高炉 | 2层 | 203 | 71.77 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 101 | 110.46 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 102 | 98.40 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 103 | 110.46 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 104 | 104.10 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 105 | 110.66 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 106 | 104.10 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 107 | 110.66 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 108 | 104.10 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 109 | 110.66 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 110 | 98.12 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 111 | 115.07 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 112 | 143.26 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 113 | 114.21 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 114 | 154.88 |
炼铁街98号 | 5幢 | 1层 | 115 | 145.31 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 201 | 216.56 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 202 | 214.75 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 203 | 214.75 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 204 | 214.75 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 205 | 208.81 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 206 | 115.07 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 207 | 143.26 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 208 | 114.21 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 209 | 154.88 |
炼铁街98号 | 5幢 | 2层 | 210 | 151.13 |
炼铁街98号 | 6幢 | 1层 | 105 | 133.94 |
炼铁街98号 | 6幢 | 1层 | 106 | 134.47 |
炼铁街98号 | 6幢 | 1层 | 107 | 135.33 |
炼铁街98号 | 6幢 | 2层 | 205 | 134.49 |
炼铁街98号 | 6幢 | 2层 | 206 | 135.12 |
炼铁街98号 | 6幢 | 2层 | 207 | 136.00 |
炼铁街66号 | 6幢 | 1-3层(整租) | 101/201/301 | 1051.02 |
建议您使用电脑访问,以体验更好的阅读效果。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)
©2022 安徽安正宜轩网络科技有限公司
皖ICP备2022002612号
联系站长 sizebid@qq.com
